NAPIJEGY | DIÁK, NYUGDÍJAS | ||||
TORNA (csoportos órák) | 1670 | 1260 | |||
KONDI | 1670 | 1260 | |||
NYUGDÍJAS TORNA JEGY | 700 | ||||
TORNA DUPLA ÓRA JEGY | 2650 | 2200 | |||
KOMBINÁLT | 2300 | 1850 | |||
TORNA BÉRLETEK | DIÁK, NYUGDÍJAS | ||||
4 HETES KLUBTAGOKNAK |
6 HETES KLUBTAGOKNAK |
||||
8 ALKALOM | 11050 | 9945 | 8900 | ||
12 ALKALOM | 12500 | 11250 | 13500 | 12150 | 10300 |
TORNA HAVI KORLÁTLAN DE. | 11900 | 10710 | |||
NYUGDÍJAS TORNA BÉRLET 6 ALK. | 2650 | 2385 | |||
KONDI BÉRLETEK (12 ALKALOM) | |||||
4 HETES KLUBTAGOKNAK |
6 HETES KLUBTAGOKNAK |
||||
I. TARTÓS ALAKVÁLTOZÁS/ | 11050 | 9945 | 12200 | 10980 | 9300 |
KONDÍCIONÁLÓ EDZÉS/ | 4 hetes | ||||
SZEMÉLYRE SZABOTT EDZÉSTERV | 10300 | ||||
6 hetes | |||||
II. PROGRAMOZOTT INTENZÍV FOGYÁS/ | |||||
SZEMÉLYRE SZABOTT EDZÉSTERV+ | 15900 | 14310 | 16900 | 15210 | |
ALKALMANKÉNT ZSÍRÉGETŐ TURMIX | |||||
III. TESTERŐSÍTÉS | |||||
SZEMÉLYRE SZABOTT EDZÉSTERV+ | 15900 | 14310 | 16900 | 15210 | |
TESTÉPÍTŐ TURMIX | |||||
HAVI KORLÁTLAN KONDI | 12250 | 11025 | 9300 | ||
REGGELI HAVI KORLÁTLAN (15:00-IG) | |||||
NAPSZAK BÉRLET (11:00-15:00-IG) | 10250 | 9225 | |||
KOMBINÁLT BÉRLETEK
|
4 HETES KLUBTAGOKNAK |
6 HETES KLUBTAGOKNAK |
|||
6 TORNA+6 KONDI | 11050 | 9945 | 11900 | 10710 | 9400 |
HAVI KORLÁTLAN TORNA ÉS KONDI | 13500 | 12150 | 11300 | ||
3 HAVI | 38000 | 34200 | 32500 | ||
6 HAVI | 72000 | 64800 | 59900 | ||
ÉVES | 130000 | 117000 | 109900 | ||
SZEMÉLYI EDZÉS
|
|||||
1 ALKALOM | 3335 | ||||
3 ALKALOM | 8835 | ||||
8 ALKALOM | 20835 | ||||
12 ALKALOM | 31250 | ||||
16 ALKALOM | 41665 |
KLUBTAGSÁGI KÁRTYA 1 ÉVRE: 5000FT (MINDEN BÉRLET ÉS TERMÉK ÁRÁBÓL 10% KEDVEZMÉNYT ADUNK, ÉRVÉNYES A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTOTT 1 ÉVIG.)
AZ ÁRAINK FORINTBAN ÉRTENDŐK ÉS AZ ÁFA-T TARTALMAZZÁK!
DIÁKIGAZOLVÁNYT 26 ÉVES KORIG FOGADUNK EL!
SZÉP-KÁRTYA ÉS AYCM KÁRTYA ELFOGADÓK VAGYUNK!